Schweizer Hof 2012
Risultati del Torneo
Giovedì (02/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 20_2 | |||
| 09:00 | 3_1 | |||
| 10:00 | 20_1 | |||
| 10:30 | 3_2 | |||
| 12:30 | 2_3 | |||
| 13:00 | 19_3 | |||
| 14:00 | 2_2 | |||
| 14:00 | 19_2 | |||
| 15:00 | 19_1 | |||
| 15:30 | 2_1 | |||
| 17:00 | 18_1 | |||
| 17:30 | 1 | |||
| 18:00 | 18_2 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Venerdì (03/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 8_1 | |||
| 07:30 | 23_1 | |||
| 08:30 | 8_2 | |||
| 10:00 | 6 | |||
| 10:00 | 23_2 | |||
| 11:00 | 5 | |||
| 13:00 | 4 | |||
| 13:00 | 23_3 | |||
| 15:00 | 7 | |||
| 15:00 | 22 | |||
| 17:00 | 21 |
Sabato (04/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 9_1 | |||
| 07:30 | 26_1 | |||
| 09:00 | 9_2 | |||
| 11:00 | 12_1 | |||
| 11:30 | 12_2 | |||
| 11:30 | 26_2 | |||
| 13:30 | 10 | |||
| 14:15 | 24_1 | |||
| 14:15 | 24_2 | |||
| 14:15 | 24_3 | |||
| 15:15 | 25_1 | |||
| 15:45 | 11 | |||
| 16:30 | 25_2 | |||
| 18:00 | 25_3 | |||
| 21:30 | 27 |
Domenica (05/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 17 | |||
| 07:30 | 28_3 | |||
| 08:30 | 13_2 | |||
| 08:45 | 28_2 | |||
| 10:30 | 28_1 | |||
| 10:45 | 13_1 | |||
| 12:30 | 29 | |||
| 13:00 | 15 | |||
| 14:00 | 30_1 | |||
| 15:00 | 16 | |||
| 15:45 | 30_2 | |||
| 17:30 | 14 |
Martedì (07/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 33 | |||
| 13:00 | 31_1 | |||
| 14:30 | 31_2 | |||
| 16:15 | 32_1 | |||
| 17:00 | 32_2 | |||
| 18:00 | 32_3 |
Mercoledì (08/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 35 | |||
| 13:15 | 36_1 | |||
| 14:30 | 36_2 | |||
| 16:15 | 34_3 | |||
| 17:00 | 34_2 | |||
| 18:00 | 34_1 |
Giovedì (09/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 40_1 | |||
| 09:00 | 40_2 | |||
| 10:45 | 39 | |||
| 13:30 | 38 | |||
| 16:00 | 37_3 | |||
| 17:00 | 37_2 | |||
| 18:00 | 37_1 |
Venerdì (10/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 41 | |||
| 11:30 | 44 | |||
| 12:45 | 45 | |||
| 14:45 | 42 | |||
| 17:00 | 43 | |||
| 21:30 | 46 |
Sabato (11/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 48 | |||
| 10:15 | 47 | |||
| 11:00 | 52 | |||
| 11:45 | 53 | |||
| 14:00 | 50 | |||
| 17:00 | 51 | |||
| 19:00 | 49 | |||
| 21:30 | 54 |
Domenica (12/08/2012 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 57 | |||
| 09:30 | 55 | |||
| 12:00 | 56 | |||
| 14:30 | 58_1 | |||
| 14:30 | 58_2 | |||
| 15:00 | 60 | |||
| 17:00 | 59 |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 659 | livello più alto Salto | JUMP 150 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 1076 | livello più alto Dressage | DRE ADVANCED S* |
| Numero di partenze | 2731 |