Torneo Equestre Eutin 2016
Risultati del Torneo
- Eutin
Giovedì (07/07/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15 | |||
| 08:00 | 22/1 | |||
| 08:00 | 24 | |||
| 09:00 | 25/3 | |||
| 10:00 | 16 | |||
| 10:00 | 22/2 | |||
| 10:00 | 25/2 | |||
| 11:00 | 25/1 | |||
| 12:00 | 18 | |||
| 12:00 | 26/1 | |||
| 13:00 | 20 | |||
| 13:30 | 23 | |||
| 13:30 | 26/2 | |||
| 14:30 | 21 | |||
| 15:00 | 27 | |||
| 16:00 | 19 | |||
| 16:30 | 28 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Venerdì (08/07/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 3 | |||
| 08:30 | 10/1 | |||
| 08:30 | 10/2 | |||
| 10:00 | 36 | |||
| 10:00 | 39/1 | |||
| 11:00 | 4/1 | |||
| 11:00 | 11/1 | |||
| 11:00 | 11/2 | |||
| 11:00 | 37 | |||
| 12:00 | 41/1 | |||
| 13:00 | 41/2 | |||
| 14:00 | 29 | |||
| 15:00 | 4/2 | |||
| 15:00 | 12 | |||
| 15:00 | 17 | |||
| 15:30 | 38 | |||
| 16:30 | 44 |
Sabato (09/07/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1/2 | |||
| 08:00 | 1/3 | |||
| 08:00 | 1/1 | |||
| 08:00 | 31 | |||
| 09:15 | 32 | |||
| 10:30 | 33 | |||
| 11:30 | 2/2 | |||
| 11:30 | 2/3 | |||
| 11:30 | 2/1 | |||
| 11:30 | 30/1 | |||
| 13:00 | 30/2 | |||
| 13:30 | 5 | |||
| 13:30 | 6 | |||
| 14:30 | 35/1 | |||
| 16:00 | 35/2 | |||
| 17:00 | 40 |
Domenica (10/07/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8/2 | |||
| 08:00 | 8/1 | |||
| 09:00 | 34 | |||
| 11:00 | 7/1 | |||
| 11:30 | 9 | |||
| 11:30 | 39/2 | |||
| 12:00 | 13 | |||
| 13:00 | 42 | |||
| 14:00 | 7/2 | |||
| 14:30 | 43 | |||
| 15:00 | 46 | |||
| 16:00 | 14 | |||
| 16:00 | 45 |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 555 | livello più alto Salto | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 819 | livello più alto Dressage | INTER I |
| Numero di partenze | 1366 |