Reitturnier Reken 2016
Risultati del Torneo
- Reken
Venerdì (10.06.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 34/2 | |||
08:00 | 34/1 | |||
10:00 | 35 | |||
10:00 | 40 |
Idoneità
Kl. A für Reitpferde |
||
11:30 | 38 | |||
12:30 | 36 | |||
13:40 | 23 | |||
14:15 | 27 | |||
15:45 | 10 | |||
16:15 | 28 | |||
16:30 | 16 | |||
17:30 | 8 | |||
17:50 | 6 | |||
18:30 | 21 | |||
18:30 | 24 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Sabato (11.06.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 3 | |||
07:00 | 29 | |||
08:15 | 37 | |||
09:00 | 39 | |||
10:00 | 26 | |||
11:00 | 19 | |||
11:30 | 31/1 | |||
12:45 | 31/2 | |||
13:15 | 13 | |||
13:45 | 43 | |||
14:00 | 1 | |||
14:00 | 31/3 | |||
14:20 | 2/1 |
Competizione per cavalieri Passo-Trotto-Galoppo
für Mädchen |
||
14:40 | 2/2 |
Competizione per cavalieri Passo-Trotto-Galoppo
für Mädchen |
||
15:00 | 2/3 |
Competizione per cavalieri Passo-Trotto-Galoppo
für Mädchen |
||
15:30 | 17/1 | |||
15:30 | 17/2 | |||
15:45 | 32 | |||
17:30 | 4 | |||
19:00 | 20 |
Prova di Dressage Kl. L* Kür
Trense |
||
20:15 | 22 |
Domenica (12.06.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 7 | |||
09:00 | 9 | |||
09:00 | 25 | |||
10:30 | 5 | |||
10:30 | 11 | |||
11:00 | 14 | |||
11:15 | 12 | |||
11:30 | 15 | |||
12:00 | 30 | |||
14:30 | 18 | |||
14:45 | 33 | |||
17:00 | 41 |
Squadra Competizione di salto
BEWITAL Junior Trophy 2016 |
||
17:00 | 42 |
Competizione di salto
BEWITAL Junior Trophy 2016 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 436 | livello più alto Salto | SPR M* |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 647 | livello più alto Dressage | DRE M |
Numero di partenze | 1148 |