Reitturnier Kreuth 2016
Risultati del Torneo
- Rieden
Mercoledì (10.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | |||
10:00 | 7 | |||
12:00 | 11 | |||
13:30 | 14/2 | |||
15:15 | 14/1 | |||
17:00 | 18/2 | |||
18:15 | 18/1 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Giovedì (11.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 4 | |||
08:00 | 8 | |||
10:00 | 15/1 | |||
11:30 | 15/2 | |||
13:15 | 12 | |||
15:00 | 19/1 | |||
16:45 | 19/2 | |||
18:45 | 28 | |||
20:15 | 23 |
Venerdì (12.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 2 | |||
09:00 | 16/2 | |||
11:00 | 16/1 | |||
13:00 | 20/1 | |||
14:45 | 20/2 | |||
16:30 | 24 | |||
19:00 | 25 | |||
20:00 | 29 |
Sabato (13.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 5 | |||
08:00 | 13 | |||
09:45 | 17/1 | |||
09:45 | 17/2 | |||
12:45 | 9 | |||
15:00 | 21/1 | |||
16:45 | 21/2 | |||
18:45 | 26 |
Domenica (14.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 6 | |||
07:45 | 3 | |||
09:15 | 10 | |||
10:45 | 22/1 | |||
12:00 | 22/2 | |||
14:00 | 27 | |||
16:00 | 30 |
Martedì (16.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
12:00 | 31 | |||
14:15 | 35 | |||
15:00 | 39 | |||
17:15 | 46/1 | |||
18:30 | 46/2 |
Mercoledì (17.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 32 | |||
08:00 | 36 | |||
10:15 | 44 | |||
11:30 | 40 | |||
14:00 | 47/1 | |||
15:15 | 47/2 | |||
17:00 | 52/1 | |||
17:20 | 52/2 |
Giovedì (18.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 37 | |||
08:30 | 41 | |||
11:15 | 48/2 | |||
13:00 | 48/1 | |||
14:30 | 53/1 | |||
16:30 | 53/2 | |||
18:30 | 57 |
Venerdì (19.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 33 | |||
10:00 | 45 | |||
11:00 | 49/1 | |||
12:30 | 49/2 | |||
14:45 | 54/1 | |||
17:15 | 54/2 | |||
19:15 | 58 |
Sabato (20.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 34 | |||
09:45 | 50/1 | |||
10:45 | 50/2 | |||
12:45 | 42 | |||
14:45 | 55/1 | |||
16:45 | 55/2 | |||
19:30 | 59 |
Domenica (21.02.2016 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 38 | |||
07:30 | 43 | |||
09:45 | 56/1 | |||
11:50 | 56/2 | |||
13:45 | 60 | |||
16:00 | 51 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 249 | livello più alto Salto | SPR S** |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 786 | Numero di partenze | 2942 |