Sonja
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Sonja | Nome dello sport (DE) | Sonja |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302020297185 | Numero di vita | DE 302020297185 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Haflinger |
| Tipo | Pony | nato | 01/01/1985 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Winner | Madre | Silvia Van't Julianum |
| Nonno materno | Luogo di nascita | ||
| Luogo di soggiorno | Germania, Aggiungi luogo | Prova sul campo | |
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 378 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Sonja