Cleopatra
Cleopatra
Cavallo, Sella Belga, Giumenta, 1979
- Cavallo
- Sella Belga
- Giumenta
- 1979
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Cleopatra | Nome dello sport (DE) | Cleopatra |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304045184700 | Numero di vita | DE 304045184700 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Sella Belga |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1979 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Tamara | Madre | Troika |
| Nonno materno | Goldfalk | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 615 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Cleopatra