Minaia
(Atterupgaards Minaia)
Minaia (Atterupgaards Minaia)
Cavallo, Danish Warmblood, Giumenta, 2008
- Cavallo
- Danish Warmblood
- Giumenta
- 2008
Video di Minaia
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli di Minaia
Dati di base di Minaia
| Nome (DE) | Minaia | Nome dello sport (DE) | Atterupgaards Minaia |
|---|---|---|---|
| UELN | 208333DW0800851 | Numero di vita | DNK333DW0800851 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Danish Warmblood |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2008 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio scuro | |
| Disciplina | Associazione | ||
| Premi | Padre | Stedinger | |
| Madre | Miranda | Nonno materno | Lord Sinclair I |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 787 |
Annuncio
Persone assegnate a Minaia
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Minaia