Limelight
(Limelight 15)
Limelight (Limelight 15)
Cavallo, Oldenburger, Stallone, 1991
- Cavallo
- Oldenburger
- Stallone
- 1991
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Limelight | Nome dello sport (DE) | Limelight 15 |
|---|---|---|---|
| Nome di allevamento (DE) | Limelight | UELN | 276333330035991 |
| Numero di vita | DE 333330035991 | Sesso | Stallone |
| Razza | Oldenburger | Tipo | Cavallo |
| nato | 01/01/1991 | Altezza al garrese | |
| Colore | Grigio | Disciplina | |
| Campo di applicazione | Stallone da monta | Associazione | |
| Premi | Padre | Landadel | |
| Madre | Gotin | Nonno materno | Grannus |
| Allevatore | Raab, Rudolf | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Visualizzazioni profilo | 3922 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Limelight