Minka
Minka
Cavallo, Cavallo della Foresta Nera, Fattrice Premio di Stato, 1972
- Cavallo
- Cavallo della Foresta Nera
- Fattrice Premio di Stato
- 1972
Video di Minka
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Analisi dei risultati
Premi di allevamento
Premi
solo per membri Pro
Annuncio
Dati di base di Minka
| Nome (DE) | Minka | Nome sportivo (DE) | Minka |
|---|---|---|---|
| UELN | 276373740286372 | Numero di vita | DE 373740286372 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Cavallo della Foresta Nera |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1972 |
| Altezza al garrese | Colore | Sauro | |
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. | Premi | Fattrice Premio di Stato |
| Padre | Milliardär | Madre | Karlinira |
| Nonno materno | Karlin | Luogo di nascita | Germania, |
| Luogo di soggiorno | Germania, | Prova sul campo | |
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 832 |
Persone assegnate a Minka
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Minka