Argschuetz
Argschuetz
Cavallo, Westfalico, Castrone, 1987
- Cavallo
- Westfalico
- Castrone
- 1987
Video di Argschuetz
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Dati di base di Argschuetz
| Nome (DE) | Argschuetz | Nome dello sport (DE) | Argschuetz |
|---|---|---|---|
| UELN | 276341410498187 | Numero di vita | DE 341410498187 |
| Sesso | Castrone | Razza | Westfalico |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1987 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Associazione | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | |
| Premi | Padre | Argwohn I | |
| Madre | Flicka | Nonno materno | Freischütz |
| Allevatore | Weiss,Gerhard | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Visualizzazioni profilo | 220 |
Annuncio
Persone assegnate a Argschuetz
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Argschuetz