Feodora
Feodora
Cavallo, Oldenburger, Giumenta, 1994
- Cavallo
- Oldenburger
- Giumenta
- 1994
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Feodora | Nome dello sport (DE) | Feodora |
|---|---|---|---|
| Nome di allevamento (DE) | Feodora | UELN | 276333330148994 |
| Numero di vita | DE 333330148994 | Sesso | Giumenta |
| Razza | Oldenburger | Tipo | Cavallo |
| nato | 01/01/1994 | Altezza al garrese | |
| Colore | Baio scuro | Disciplina | |
| Campo di applicazione | Fattrice | Associazione | |
| Premi | Padre | Rubinstein I | |
| Madre | Faronja | Nonno materno | Karon |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 935 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Feodora