Springtime 29
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Dati di base
| Nome (DE) | Springtime 29 | Nome dello sport (DE) | Springtime 29 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276321210003690 | Numero di vita | DE 321210003690 |
| Sesso | Castrone | Razza | Holstein |
| Tipo | Cavallo | nato | |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Associazione | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. | |
| Premi | Padre | Silvester | |
| Madre | Lesmona | Nonno materno | Landego |
| Allevatore | Stall Distel GmbH | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Visualizzazioni profilo | 175 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Springtime 29