Lea
Lea
Cavallo, Sass.-Tur. tiro pes., Giumenta, 1989
- Cavallo
- Sass.-Tur. tiro pes.
- Giumenta
- 1989
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Dati di base
| Nome (DE) | Lea | Nome dello sport (DE) | Lea |
|---|---|---|---|
| UELN | 276305057047689 | Numero di vita | DE 305057047689 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Sassone-Turingio cavallo da tiro pesante |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1989 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Eriwan 1876 | Madre | Lola S 13670 |
| Nonno materno | Luogo di nascita | ||
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 292 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Lea