Janiola
Janiola
Cavallo, KWPN (Sangue caldo olandese), Fattrice Premio di Stato, 1991
- Cavallo
- KWPN (Sangue caldo olandese)
- Fattrice Premio di Stato
- 1991
Video di Janiola
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Valutazione del successo
Premi di allevamento
Premi
solo per membri Pro
Fratelli di Janiola
Discendenti di Janiola
Annuncio
Dati di base di Janiola
| Nome (DE) | Janiola | Nome dello sport (DE) | Janiola |
|---|---|---|---|
| Sesso | Giumenta | Razza | KWPN (Sangue caldo olandese) |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1991 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | Fattrice Premio di Stato | |
| Padre | Voltaire | Madre | Variola |
| Nonno materno | Rigoletto | Luogo di nascita | Paesi Bassi, |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 299 |
Persone assegnate a Janiola
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Janiola