Spitfire
Spitfire
Cavallo, Sella Sved., Giumenta, 1945
- Cavallo
- Sella Sved.
- Giumenta
- 1945
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Spitfire | Nome dello sport (DE) | Spitfire |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304040597900 | Numero di vita | DE 304040597900 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Sella Svedese |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1945 |
| Data di morte | 01/01/1967 | Altezza al garrese | 167 cm |
| Colore | Baio | Disciplina | Salto |
| Campo di applicazione | Fattrice | Associazione | |
| Premi | Padre | Lucifer | |
| Madre | Bojan | Nonno materno | Boston |
| Luogo di nascita | Svezia, | Luogo di soggiorno | |
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 807 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Spitfire