Lea Göllner
Cavaliere
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
| Lea Göllner | Torneo Equestre Hammersbach-Langenbergheim 2015 | |
| Jenny Funk | Torneo Equestre Hammersbach-Langenbergheim 2014 | |
| Carina Knoch | Torneo Equestre Hammersbach-Langenbergheim 2008 |
| Nome (DE) | Markant | Nome dello sport (DE) | Markant 211 |
|---|---|---|---|
| Nome di allevamento (DE) | Yopara Camalote | UELN | 276304040000392 |
| Numero di vita | DE 304040000392 | Sesso | Castrone |
| Razza | Criollo | Tipo | Cavallo |
| nato | 01/01/1992 | Altezza al garrese | |
| Colore | Baio | Disciplina | Dressage , Volteggio |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Milords | Madre | |
| Nonno materno | Allevatore | Schenk-Hühn, Roswitha | |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Visualizzazioni profilo | 480 |
Annuncio