Johanna Böckermann
Cavaliere
Cavallo, sconosciuto, Castrone, 1990
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
| Nome (DE) | Pointer 12 | Nome dello sport (DE) | Pointer 12 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302022790590 | Numero di vita | DE 302022790590 |
| Sesso | Castrone | Razza | sconosciuto |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1990 |
| Altezza al garrese | Colore | Sauro | |
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Madre | ||
| Nonno materno | Allevatore | Böckermann, Julia | |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Visualizzazioni profilo | 192 |
Annuncio