Cavalcade
Cavalcade
Cavallo, Svedese a sangue caldo, Giumenta, 1972
- Cavallo
- Svedese a sangue caldo
- Giumenta
- 1972
Video di Cavalcade
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli di Cavalcade
Discendenti di Cavalcade
Dati di base di Cavalcade
| Nome (DE) | Cavalcade | Nome sportivo (DE) | Cavalcade |
|---|---|---|---|
| Sesso | Giumenta | Razza | Svedese a sangue caldo |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1972 |
| Altezza al garrese | 168 cm | Colore | Baio |
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Ceylon | Madre | Caravalla |
| Nonno materno | Hanau 27 FIN | Luogo di nascita | Svezia, |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 497 |
Annuncio
Persone assegnate a Cavalcade
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Cavalcade