Karneol-9
Karneol-9
Cavallo, Cavallo a sangue caldo ceco, Stallone, 1971
- Cavallo
- Cavallo a sangue caldo ceco
- Stallone
- 1971
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Karneol-9 | Nome dello sport (DE) | Karneol-9 |
|---|---|---|---|
| ID sconosciuto | 040402241 | Sesso | Stallone |
| Razza | Cavallo a sangue caldo ceco | Tipo | Cavallo |
| nato | 22/12/1971 | Altezza al garrese | |
| Colore | Sauro | Disciplina | |
| Campo di applicazione | Stallone da monta | Associazione | |
| Premi | Padre | Karneol 1321 | |
| Madre | 513 Quoniam | Nonno materno | Quoniam |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Visualizzazioni profilo | 406 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Karneol-9