Warendorf-Freckenhorst 03.03.2011 7 Springpferdeprüfung KL A++ 5+6j
25/03/2011
Cavallo, Oldenburger, Giumenta, 1981
| Nome (DE) | Martchen 2 | Nome dello sport (DE) | Martchen 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276333330613281 | Numero di vita | DE 333330613281 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Oldenburger |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1981 |
| Altezza al garrese | Colore | Sauro | |
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Fattrice |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Figaro | Madre | Marthchen |
| Nonno materno | Apollo xx | Allevatore | Meiners, Günter |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 1490 |
Annuncio
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Martchen 2