Nixe
Nixe
Cavallo, Sass. da sella, Giumenta, 1995
- Cavallo
- Sass. da sella
- Giumenta
- 1995
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Dati di base
| Nome (DE) | Nixe | UELN | 616009660014395 |
|---|---|---|---|
| Numero di vita | POL009660014395 | Sesso | Giumenta |
| Razza | Sassone da sella | Tipo | Cavallo |
| nato | 01/01/1995 | Altezza al garrese | |
| Colore | Disciplina | ||
| Campo di applicazione | Fattrice | Associazione | |
| Premi | Padre | Grosso Z | |
| Madre | Nicole III H 4549 | Nonno materno | Disponent 3310 |
| Luogo di nascita | Germania, Aggiungi luogo | Luogo di soggiorno | Polonia, Aggiungi luogo |
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 47 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Nixe