Anna Svedberg
Cavaliere
Cavallo, Sella Sved., Giumenta, 2016
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
| Nome (International) | Cocoz | Nome dello sport (International) | Cocoz |
|---|---|---|---|
| UELN | 752004041602336 | Numero di vita | SWE004041602336 |
| FEI-ID | 107QU50 | Sesso | Giumenta |
| Razza | Sella Svedese | Tipo | Cavallo |
| nato | 05/11/2016 | Altezza al garrese | |
| Colore | Baio | Disciplina | Salto |
| Campo di applicazione | Cavallo da salto | Associazione | |
| Premi | Padre | ||
| Madre | Nonno materno | ||
| Luogo di nascita | Svezia, | Luogo di soggiorno | |
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 156 |
Annuncio