Torneo Equestre Kreuth/Opf. 2025
30/12/2025
Premi
solo per membri Pro
Premi
solo per membri Pro
Annuncio
| Nome (DE) | Cornet's Clara 2 | Nome dello sport (DE) | Cornet's Clara 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276431314005520 | Numero di vita | DE 431314005520 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Hannover |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2020 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio | |
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Cornet's Edition | Madre | Lasca G |
| Nonno materno | Levistano | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 523 |
Per il profilo di Cornet's Clara 2