Sonja
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Discendenti
Dati di base
| Nome (DE) | Sonja | Nome dello sport (DE) | Sonja |
|---|---|---|---|
| UELN | 276309093520844 | Numero di vita | DE 309093520844 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Trakehner |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1944 |
| Altezza al garrese | Colore | Grigio | |
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Trakehner Verband | Premi | |
| Padre | Fatalist | Madre | Sonate |
| Nonno materno | Sonnabend | Luogo di nascita | Germania, Aggiungi luogo |
| Luogo di soggiorno | Germania, Mühlhausen | Prova sul campo | |
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 1665 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Sonja