Cessi
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Dati di base
| Nome (DE) | Cessi | Nome dello sport (DE) | Cessi |
|---|---|---|---|
| UELN | 276309091204887 | Numero di vita | DE 309091204887 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Trakehner |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1987 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio | |
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Ravel | Madre | Cera II |
| Nonno materno | Mahon | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 782 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Cessi