Aula 3
(Aula III)
Aula 3 (Aula III)
Cavallo, Westfalico, Giumenta, 1953
- Cavallo
- Westfalico
- Giumenta
- 1953
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Dati di base
| Nome (DE) | Aula 3 | Nome dello sport (DE) | Aula III |
|---|---|---|---|
| UELN | 276341411246953 | Numero di vita | DE 341411246953 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Westfalico |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/1953 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | Premi | |
| Padre | Abendsegen | Madre | Schwalbe |
| Nonno materno | Schwalbenkönig | Luogo di nascita | Germania, Aggiungi luogo |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 2402 |
Annuncio
Persone assegnate
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Aula 3