Torneo Equestre Westergellersen 2021
04/08/2021
Annuncio
| Nome (DE) | Clair de Lune 22 | Nome dello sport (DE) | Clair de Lune 22 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276431436965316 | Numero di vita | DE 431436965316 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Renano |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2016 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio | |
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Comilfo Plus Z | Madre | Concetta |
| Nonno materno | Concetto | Allevatore | Julia Geils-Lindemann (gb.Müller-Rulfs) |
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 719 |
Per il profilo di Clair de Lune 22