Disa
Video di Disa
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Master data of Disa
| Nome (DE) | Disa | Nome dello sport (DE) | Disa |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302020939101 | Numero di vita | DE 302020939101 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Haflinger |
| Tipo | Cavallo | nato | |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | 647 Absam | Madre | Desto |
| Nonno materno | 331 Medikus | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 568 |
Annuncio
Persone assegnate a Disa
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Disa