Torneo Equestre St. Margarethen 2025
25/05/2025
Cavallo, Zangersheide, Castrone, 2014
Premi
solo per membri Pro
Premi
solo per membri Pro
Annuncio
| Nome (International, AT, DE) | Colin Alfarvad Z | Nome dello sport (International, AT, DE) | Colin Alfarvad Z |
|---|---|---|---|
| UELN | 056015Z55562714 | Numero di vita | BEL015Z55562714 |
| FEI-ID | 106TL09 | Numero di Testa Austria | 1D15 |
| Sesso | Castrone | Razza | Zangersheide |
| Tipo | Cavallo | nato | 13/05/2014 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio | |
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Chellsini Z | Madre | Cerise Z |
| Nonno materno | Carolus II | Luogo di nascita | Belgio, |
| Luogo di soggiorno | Visualizzazioni profilo | 991 |
Per il profilo di Colin Alfarvad Z