Johannes Oberndorfer
Cavaliere
Cavallo, Cavallo a sangue caldo austriaco, Giumenta, 2009
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
| Nome (AT) | Jacarda | Nome dello sport (AT) | Jacarda |
|---|---|---|---|
| Numero di vita Austria | 161095809 | Numero di Testa Austria | AK17 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Cavallo a sangue caldo austriaco |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2009 |
| Altezza al garrese | Colore | ||
| Disciplina | Salto | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Madre | ||
| Nonno materno | Luogo di nascita | ||
| Luogo di soggiorno | Prova sul campo | ||
| Prova di stazione | Visualizzazioni profilo | 353 |
Annuncio