L'Escapade
L'Escapade
Cavallo, KWPN (Sangue caldo olandese), Fattrice Premio dell’Associazione, 1993
Video di L'Escapade
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Valutazione del successo
Premi di allevamento
Premi
solo per membri Pro
Fratelli di L'Escapade
Discendenti di L'Escapade
Annuncio
Dati di base di L'Escapade
| Nome (DE) | L'Escapade | Nome dello sport (DE) | L'Escapade |
|---|---|---|---|
| Nome di allevamento (DE) | L'Escapade | UELN | 528003199300568 |
| Numero di vita | NLD003199300568 | Sesso | Giumenta |
| Razza | KWPN (Sangue caldo olandese) | Tipo | Cavallo |
| nato | 01/01/1993 | Altezza al garrese | 168 cm |
| Colore | Sauro | Disciplina | Salto |
| Campo di applicazione | Fattrice | Associazione | |
| Premi | Fattrice Premio dell’Associazione, Fattrice Premio di Stato | Padre | Burggraaf |
| Madre | Escapade | Nonno materno | Ulster |
| Luogo di nascita | Paesi Bassi, | Luogo di soggiorno | |
| Prova sul campo | Prova di stazione | ||
| Visualizzazioni profilo | 415 |
Persone assegnate a L'Escapade
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di L'Escapade