
Ruby Qu
Ruby Qu
Pony, Pony da Sella Tedesco, Giumenta, 2016
- Pony
- Pony da Sella Tedesco
- Giumenta
- 2016
Video
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Fratelli
Dati di base
Nome (DE) | Ruby Qu | Sesso | <a href="https://www.rimondo.com/it/search-results-horse?gender_id=2">Giumenta</a> |
---|---|---|---|
Razza | <a href="https://www.rimondo.com/it/search-results-horse?breed_id=142">Pony da Sella Tedesco</a> | Tipo | Pony |
nato | 05.05.2016 | Altezza al garrese | aggiungere |
Colore | Baio scuro | Disciplina | aggiungere |
Campo di applicazione | aggiungere | Associazione | Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. |
Premi | aggiungere | Padre | <a href="https://www.rimondo.com/it/horse-details/1041129/aarubinio">Aarubinio</a> |
Madre | aggiungere | Nonno materno | aggiungere |
Allevatore | <a href="https://www.rimondo.com/it/member-details/115546/lisa-wiborg">Lisa Wiborg</a> | Luogo di nascita | aggiungere |
Luogo di soggiorno | Germania, <a href="https://www.rimondo.com/it/horse-edit?id=1203188&lightedit=1"><svg class=" icon " > <symbol id="icon-plus" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M0,12 C1.01453063e-16,12.8284271 0.671572875,13.5 1.5,13.5 L10.25,13.5 C10.3880712,13.5 10.5,13.6119288 10.5,13.75 L10.5,22.5 C10.5,23.3284271 11.1715729,24 12,24 C12.8284271,24 13.5,23.3284271 13.5,22.5 L13.5,13.75 C13.5,13.6119288 13.6119288,13.5 13.75,13.5 L22.5,13.5 C23.3284271,13.5 24,12.8284271 24,12 C24,11.1715729 23.3284271,10.5 22.5,10.5 L13.75,10.5 C13.6119288,10.5 13.5,10.3880712 13.5,10.25 L13.5,1.5 C13.5,0.671572875 12.8284271,5.07265313e-17 12,0 C11.1715729,-5.07265313e-17 10.5,0.671572875 10.5,1.5 L10.5,10.25 C10.5,10.3880712 10.3880712,10.5 10.25,10.5 L1.5,10.5 C0.671572875,10.5 1.01453063e-16,11.1715729 0,12 Z"/> </symbol> <use xlink:href="#icon-plus"></use> </svg> Aggiungi luogo</a> | Prova sul campo | aggiungere |
Prova di stazione | aggiungere | Visualizzazioni profilo | 1474 |
Annuncio