Adrian Wascheck
Cavaliere
Cavallo, Sass. da sella, Castrone, 2001
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
| Adrian Wascheck | Concorso ippico Ludwigshof 2016 |
| Nome (DE) | Holger | Nome sportivo (DE) | Holger |
|---|---|---|---|
| UELN | 276487871228001 | Numero di vita | DE 487871228001 |
| Sesso | Castrone | Razza | Sassone da sella |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2001 |
| Altezza al garrese | Colore | Sauro | |
| Disciplina | Dressage | Associazione | |
| Premi | Padre | ||
| Madre | Nonno materno | ||
| Luogo di nascita | Luogo di soggiorno | ||
| Visualizzazioni profilo | 281 |
Annuncio