Torneo Equestre Dallgow 2017
15/10/2017
Cavallo, Brandenburghese, Castrone, 2011
Premi
solo per membri Pro
Premi
solo per membri Pro
Annuncio
| Nome (DE) | AMD Dynamic Power | Nome dello sport (DE) | Amd Dynamic Power |
|---|---|---|---|
| Nome di allevamento (DE) | Amd Dynamic Power | UELN | 276456370328611 |
| Numero di vita | DE 456370328611 | Sesso | Castrone |
| Razza | Brandenburghese | Tipo | Cavallo |
| nato | 16/06/2011 | Altezza al garrese | 149 cm |
| Colore | Sauro | Disciplina | Dressage , Salto |
| Campo di applicazione | Cavallo da Dressage | Associazione | Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. |
| Premi | non approvato | Padre | Da Capo |
| Madre | Loretta Lynn | Nonno materno | Top Karetino |
| Luogo di nascita | Germania, Lehnstedt | Luogo di soggiorno | Germania, 23556 Lübeck |
| Visualizzazioni profilo | 6148 |
Per il profilo di AMD Dynamic Power