Adavigna
Adavigna
Cavallo, Oldenburger, Fattrice Premio dell’Associazione, 2003
- Cavallo
- Oldenburger
- Fattrice Premio dell’Associazione
- 2003
Video di Adavigna
Purtroppo non ci sono ancora video.
Aggiungi subito dei video.
Valutazione del successo
Premi di allevamento
Premi
solo per membri Pro
Fratelli di Adavigna
Discendenti di Adavigna
Annuncio
Dati di base di Adavigna
| Nome (DE) | Adavigna | Nome di allevamento (DE) | Adavigna |
|---|---|---|---|
| UELN | 276433330025703 | Numero di vita | DE 433330025703 |
| Sesso | Giumenta | Razza | Oldenburger |
| Tipo | Cavallo | nato | 10/02/2003 |
| Altezza al garrese | Colore | Baio scuro | |
| Disciplina | Campo di applicazione | Fattrice | |
| Associazione | Premi | Fattrice Premio dell’Associazione, Fattrice Premio di Stato | |
| Padre | Davignon I | Madre | Aida |
| Nonno materno | Royal Angelo I | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Germania, | Prova sul campo | non completato |
| Prova di stazione | non completato | Visualizzazioni profilo | 1016 |
Persone assegnate a Adavigna
Non è stata ancora assegnata alcuna persona.
Assegnati ora.
Per il profilo di Adavigna