Torneo Equestre Lindlar-Süttenbach 2016
01/07/2016
Annuncio
| Nome (DE) | Paddyngton's Boy | Nome dello sport (DE) | Paddyngton's Boy |
|---|---|---|---|
| UELN | 276443431110002 | Numero di vita | DE 443431110002 |
| Sesso | Castrone | Razza | Renano |
| Tipo | Cavallo | nato | 01/01/2002 |
| Altezza al garrese | Colore | Morello | |
| Disciplina | Salto , Dressage | Campo di applicazione | Cavallo da salto |
| Associazione | Premi | ||
| Padre | Paddyngton | Madre | Santana |
| Nonno materno | Saluti | Luogo di nascita | |
| Luogo di soggiorno | Visualizzazioni profilo | 806 |
Per il profilo di Paddyngton's Boy