Lovasverseny Böbs 2023
Versenyeredmények
- Böbs
Péntek (2023.11.17. )
| Idő | Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | |||
| 11:00 | 2 | |||
| 13:15 | 3 | |||
| 14:30 | 4 | |||
| 16:00 | 5 |
Hirdetés
Aki ezt eszi, nyer!
Mert a Josera pontosan az a takarmány, amire a lovának szüksége van. A csikótól a versenylóig kínálatunk olyan receptúrákkal bír, amelyek hatékonyan működnek. Célzottan, kiegyensúlyozottan, megoldásorientáltan és: igazán finoman. Fedezze fel most a kedvenc takarmányát – és adja meg lóának, amire szüksége van.
Fedezze fel a takarmányfajtákat.Szombat (2023.11.18. )
| Idő | Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 6 | |||
| 09:15 | 7/1 | |||
| 10:45 | 7/2 | |||
| 12:30 | 8/1 | |||
| 14:00 | 8/2 | |||
| 15:45 | 9 | |||
| 17:45 | 10 |
Vasárnap (2023.11.19. )
| Idő | Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | |||
| 11:15 | 12 | |||
| 12:45 | 13 | |||
| 14:30 | 16 | |||
| 15:00 | 15 |
Verseny információk
| Lovasok száma | 189 | legmagasabb ugró szint | DÍJUGRATÁS 120-125 |
|---|---|---|---|
| Lovak száma | 261 | legmagasabb díjlovagló szint | DRE BEGINNER |
| Indulások száma | 455 |