Coesfeld/Lette 2011
Versenyeredmények
Szombat (2011.08.20. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 3_1 | |||
| 3_2 | |||
| 3_3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 20_1 | |||
| 20_2 | |||
| 22_2 | |||
| 22_1 | |||
| 23 | |||
| 28 | |||
| 30_1 | |||
| 30_2 | |||
| 33 |
Hirdetés
Aki ezt eszi, nyer!
Mert a Josera pontosan az a takarmány, amire a lovának szüksége van. A csikótól a versenylóig kínálatunk olyan receptúrákkal bír, amelyek hatékonyan működnek. Célzottan, kiegyensúlyozottan, megoldásorientáltan és: igazán finoman. Fedezze fel most a kedvenc takarmányát – és adja meg lóának, amire szüksége van.
Fedezze fel a takarmányfajtákat.Vasárnap (2011.08.21. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2_1 | |||
| 2_2 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 19 | |||
| 21_2 | |||
| 21_1 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| 32_1 | |||
| 32_2 | |||
| 36 | |||
| 37 |
Verseny információk
| Lovasok száma | 387 | legmagasabb ugró szint | SALTO 110-115 |
|---|---|---|---|
| Lovak száma | 421 | legmagasabb díjlovagló szint | DRE MÉDIO M* |
| Indulások száma | 740 |