Rhede 2007
Versenyeredmények
- Rhede
Csütörtök (2007.01.18. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 21 | |||
| 22 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 192 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 202 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
Hirdetés
Aki ezt eszi, nyer!
Mert a Josera pontosan az a takarmány, amire a lovának szüksége van. A csikótól a versenylóig kínálatunk olyan receptúrákkal bír, amelyek hatékonyan működnek. Célzottan, kiegyensúlyozottan, megoldásorientáltan és: igazán finoman. Fedezze fel most a kedvenc takarmányát – és adja meg lóának, amire szüksége van.
Fedezze fel a takarmányfajtákat.Péntek (2007.01.19. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 51 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 52 | |||
| 61 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 82 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 |
Szombat (2007.01.20. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 15 | |||
| 71 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 121 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 131 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Vasárnap (2007.01.21. )
| Szám | Versenyszám | Győztes | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 132 | |||
| 132 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 14 |
Verseny információk
| Lovasok száma | 263 | legmagasabb ugró szint | DÍJUGRATÁS 140 |
|---|---|---|---|
| Lovak száma | 612 | Indulások száma | 1709 |