44. Drei-Länder-Challenge Haiger-Rodenbach 2016
28.05.2016
Int. 160cm Springen platziert
S*** Springen platziert
Int. 145cm Springen gewonnen
S* Springen gewonnen
Springen
Gesamt
110
2017/18
10
2016/17
10
| 1. Pl. 1. Platz | 2. Pl. 2. Platz | 3. Pl. 3. Platz | 4. Pl. 4. Platz | 5. Pl. 5. Platz | 6+. Pl. 6. Platz und weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR M* | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| SPR M** | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| SPR S*-S** | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 25 |
| SPR S***-S***** | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
| SPF A** | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SPF L | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| SPF M | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Platzierungen / Starts
Platzierungen pro Kalenderwoche vom 01.10.2017 - 30.09.2018, auf Basis aller auf rimondo erfassten Turnierergebnisse
Anzahl Platzierungen pro Saison und Niveau auf Basis aller auf rimondo erfassten Turnierergebnisse