Kirchhellener Classics 2018
Resultados del torneo y videos
- Bottrop-Kirchhellen
Sábado (26/05/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | ||||
| 09:45 | 2/1 | ||||
| 11:00 | 2/2 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 14:30 | 5/2.1 | ||||
| 14:30 | 5/2.2 | ||||
| 16:45 | 3 | ||||
| 18:00 | 18 |
Concurso de salto nivel inicial (A**) con disfraz
Einzelwertung |
|||
| 18:00 | 19 |
Anuncio
¡Quien come esto, gana!
Porque Josera tiene justo el alimento adecuado para tu caballo. Desde el potro hasta el atleta de alto rendimiento, nuestra gama destaca con formulaciones que tienen éxito. Dirigida, equilibrada, orientada a soluciones y: verdaderamente deliciosa. Descubre ahora tu alimento favorito y dale a tu caballo lo que necesita.
Descubre ahora los tipos de alimento.Domingo (27/05/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9/1 | ||||
| 09:30 | 9/2 | ||||
| 11:45 | 10/1 | ||||
| 13:45 | 10/2 | ||||
| 16:45 | 25 |
Jueves (31/05/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20/1 | ||||
| 10:30 | 20/2 | ||||
| 11:45 | 17 | ||||
| 13:00 | 21/1 | ||||
| 14:00 | 21/2 | ||||
| 16:00 | 22 |
Concurso de salto elemental
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Viernes (01/06/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4/1 | ||||
| 09:45 | 4/2 | ||||
| 11:20 | 6 | ||||
| 13:30 | 7 |
Concurso de salto para caballos jóvenes, nivel medio
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
| 15:30 | 8 |
Concurso de salto para caballos jóvenes, nivel medio
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
| 18:00 | 12/1 |
Sábado (02/06/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12/2 | ||||
| 09:15 | 12/3 | ||||
| 12:15 | 26 | ||||
| 14:00 | 14 | ||||
| 17:00 | 24/1 | ||||
| 17:00 | 24/2 | ||||
| 17:30 | 15 |
Domingo (03/06/2018 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 09:30 | 11/2 | ||||
| 11:30 | 13 | ||||
| 14:30 | 23 | ||||
| 15:30 | 16 |
Información del torneo
| Número de jinetes | 389 | nivel más alto Salto | SALTO 150 |
|---|---|---|---|
| Número de caballos | 831 | nivel más alto Doma | DRE PRINCIPIANTE |
| Número de salidas | 1486 |