Reitturnier Eichenbühl 2016
Resultados del torneo
- Eichenbühl
Viernes (19/08/2016 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1/2 | |||
| - | 1/1 | |||
| - | 2 | |||
| - | 3/1 | |||
| - | 3/2 | |||
| - | 3/3 | |||
| - | 4 | |||
| - | 5 | |||
| - | 6 | |||
| - | 7 | |||
| - | 8 | |||
| - | 9 | |||
| - | 10 | |||
| - | 11/1 | |||
| - | 11/2 | |||
| - | 12/1 | |||
| - | 12/2 | |||
| - | 13/2 | |||
| - | 13/1 | |||
| - | 14 | |||
| - | 15 | |||
| - | 17 | |||
| - | 18 | |||
| - | 19 | |||
| - | 20 | |||
| - | 21 | |||
| - | 22/1 | |||
| - | 22/2 | |||
| - | 23 | |||
| - | 24/1 | |||
| - | 24/2 | |||
| - | 25 | |||
| - | 26 | |||
| - | 27/2 | |||
| - | 27/1 | |||
| - | 28/1 | |||
| - | 28/2 | |||
| - | 29 | |||
| - | 30 | |||
| - | 31 |
Anuncio
Los resultados del torneo son presentados por Pavo Pferdenahrung GmbH
¿No está satisfecho con su clasificación?
Descubre el mundo de los suplementos de Pavo y lleva a tu caballo al siguiente nivel. Los suplementos de Pavo ayudan a tu caballo a mejorar, mantenerse mejor y sentirse mejor.
¡Encuentra tu suplemento alimenticio adecuado!Domingo (21/08/2016 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 16 |
Información del torneo
| Número de jinetes | 265 | nivel más alto Salto | SPRING 140 |
|---|---|---|---|
| Número de caballos | 374 | nivel más alto Doma | DRE MELLEM M* |
| Número de salidas | 816 |