Torneo Ecuestre Rendsburg 2016
Resultados del torneo
- Rendsburg
Viernes (10/06/2016 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 | |||
| 10:00 | 3 | |||
| 12:00 | 4 | |||
| 13:00 | 5 | |||
| 14:30 | 6 | |||
| 15:00 | 13 | |||
| 16:00 | 8 | |||
| 16:30 | 14 | |||
| 17:30 | 9 |
Anuncio
¡Quien come esto, gana!
Porque Josera tiene justo el alimento adecuado para tu caballo. Desde el potro hasta el atleta de alto rendimiento, nuestra gama destaca con formulaciones que tienen éxito. Dirigida, equilibrada, orientada a soluciones y: verdaderamente deliciosa. Descubre ahora tu alimento favorito y dale a tu caballo lo que necesita.
Descubre ahora los tipos de alimento.Sábado (11/06/2016 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 15/1 | |||
| 07:00 | 18/1 | |||
| 08:00 | 40/1 | |||
| 08:15 | 15/2 | |||
| 08:15 | 18/2 | |||
| 09:30 | 15/3 | |||
| 09:30 | 18/3 | |||
| 09:30 | 40/2 | |||
| 10:45 | 16/1 | |||
| 10:45 | 19/1 | |||
| 11:00 | 40/3 | |||
| 12:00 | 16/2 | |||
| 12:00 | 19/2 | |||
| 13:00 | 41/1 | |||
| 13:15 | 16/3 | |||
| 13:15 | 21/1 | |||
| 14:30 | 21/2 | |||
| 14:30 | 29 | |||
| 15:00 | 41/2 | |||
| 15:30 | 25 | |||
| 15:45 | 22 | |||
| 16:30 | 26 | |||
| 17:30 | 7 | |||
| 17:30 | 28 | |||
| 19:00 | 12 |
Domingo (12/06/2016 )
| Hora | N.º | Prueba | Ganador | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 17/1 | |||
| 07:00 | 20/1 | |||
| 07:30 | 1 | |||
| 08:15 | 20/2 | |||
| 08:30 | 17/2 | |||
| 09:30 | 23 | |||
| 10:00 | 42/1 | |||
| 11:00 | 11 | |||
| 11:00 | 35 | |||
| 11:15 | 42/2 | |||
| 12:00 | 10 | |||
| 12:30 | 27 | |||
| 12:30 | 36 | |||
| 13:10 | 37 | |||
| 13:15 | 30 | |||
| 13:15 | 44 |
Concurso de salto para ponis jóvenes, nivel básico (A**)
Qualifikation für das DKB Bundeschampionat der 5-jährigen Springponys |
||
| 14:00 | 31 | |||
| 14:00 | 39 | |||
| 14:00 | 45 |
Concurso de salto para ponis jóvenes, nivel elemental
Qualifikation für das DKB Bundeschampionat der 6-jährigen Springponys |
||
| 14:30 | 38/1 | |||
| 14:30 | 43/1 | |||
| 14:45 | 32/1 | |||
| 15:00 | 38/2 | |||
| 15:30 | 43/2 | |||
| 15:45 | 32/2 | |||
| 15:45 | 34 | |||
| 17:00 | 33 |
Información del torneo
| Número de jinetes | 581 | nivel más alto Salto | SALTO 140 |
|---|---|---|---|
| Número de caballos | 756 | nivel más alto Doma | DOM BÁSICO |
| Número de salidas | 1498 |