Torneo Ecuestre Niedernstöcken 2015
11/04/2015
Clasificaciones
Iniciar sesión
Inicios
Iniciar sesión| Nombre (DE) | Cheyenne | Nombre del deporte (DE) | Cheyenne |
|---|---|---|---|
| UELN | 276343430464229 | Número de vida | DE 343430464229 |
| Género | Castrado | Raza | Renano |
| Tipo | Caballo | nacido | 01/01/2008 |
| Altura | Color | Alazán | |
| Disciplina | Salto , Doma | Área de aplicación | Caballo de Doma , Caballo de salto |
| Asociación | Premios | ||
| Padre | Madre | ||
| Padre de la madre | Lugar de nacimiento | ||
| Lugar de residencia | Vistas de perfil | 986 |
Anuncio