PLS Hellefeld 2015
14/05/2015
Clasificaciones
Iniciar sesión
Inicios
Iniciar sesión| Nombre (DE) | Anton | Nombre del deporte (DE) | Anton |
|---|---|---|---|
| UELN | 276443434110205 | Número de vida | DE 443434110205 |
| Género | Castrado | Raza | Haflinger |
| Tipo | Pony | nacido | 01/01/2005 |
| Altura | Color | Alazán | |
| Disciplina | Doma, Salto | Área de aplicación | Caballo de Doma, Caballo de salto |
| Asociación | Premios | ||
| Padre | Madre | ||
| Padre de la madre | Lugar de nacimiento | Alemania, Agregar lugar | |
| Lugar de residencia | Vistas de perfil | 2823 |
Anuncio