Axtfehde
Axtfehde
Caballo, Hanoveriano, Yegua, 1956
- Caballo
- Hanoveriano
- Yegua
- 1956
Videos
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Hermanos
Descendientes
Datos Maestros
| Nombre (DE) | Axtfehde | Nombre del deporte (DE) | Axtfehde |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331316176056 | Número de vida | DE 331316176056 |
| Género | Yegua | Raza | Hanoveriano |
| Tipo | Caballo | nacido | 01/01/1956 |
| Altura | Color | Castaño | |
| Disciplina | Área de aplicación | Yegua de cría | |
| Asociación | Premios | ||
| Padre | Axinit | Madre | Friscodsa |
| Padre de la madre | Frisco | Criador | Winkelmann, Karl |
| Lugar de nacimiento | Lugar de residencia | ||
| Prueba de campo | Prueba de Estación | ||
| Vistas de perfil | 1354 |
Anuncio
Personas asignadas
Todavía no se ha asignado ninguna persona.
Asígnate ahora.
Para el perfil de Axtfehde