Isonomy
Isonomy
Caballo, desconocido, Yegua, 1991
- Caballo
- desconocido
- Yegua
- 1991
Videos
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Descendientes
Datos Maestros
| Nombre (DE) | Isonomy | Nombre del deporte (DE) | Isonomy |
|---|---|---|---|
| Nombre de cría (DE) | Isonomy XX | UELN | 276304047969791 |
| Número de vida | DE 304047969791 | Género | Yegua |
| Raza | desconocido | Tipo | Caballo |
| nacido | 01/01/1991 | Altura | |
| Color | Disciplina | ||
| Área de aplicación | Yegua de cría | Asociación | |
| Premios | Padre | Shaab xx | |
| Madre | Padre de la madre | ||
| Criador | Lantermann, Nina | Lugar de nacimiento | |
| Lugar de residencia | Prueba de campo | ||
| Prueba de Estación | Vistas de perfil | 533 |
Anuncio
Personas asignadas
Todavía no se ha asignado ninguna persona.
Asígnate ahora.
Para el perfil de Isonomy