Adelitza
Adelitza
Caballo, S. Caliente Sueca, Yegua, 1959
- Caballo
- S. Caliente Sueca
- Yegua
- 1959
Videos de Adelitza
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Hermanos de Adelitza
Descendientes de Adelitza
Datos básicos de Adelitza
| Nombre (DE) | Adelitza | Nombre del deporte (DE) | Adelitza |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304040636100 | Número de vida | DE 304040636100 |
| Género | Yegua | Raza | Sangre Caliente Sueca |
| Tipo | Caballo | nacido | 01/01/1959 |
| Día de fallecimiento | 01/01/1980 | Altura | 160 cm |
| Color | Alazán | Disciplina | |
| Área de aplicación | Yegua de cría | Asociación | |
| Premios | Padre | Biarritz | |
| Madre | Adelfina III | Padre de la madre | Pansar |
| Lugar de nacimiento | Suecia, | Lugar de residencia | |
| Prueba de campo | Prueba de Estación | ||
| Vistas de perfil | 741 |
Anuncio
Personas asignadas de Adelitza
Todavía no se ha asignado ninguna persona.
Asígnate ahora.
Para el perfil de Adelitza