Java II
Java II
Caballo, Holsteiner, Yegua de Rendimiento, 1994
- Caballo
- Holsteiner
- Yegua de Rendimiento
- 1994
Videos
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Evaluación de éxitos
Clasificaciones
Iniciar sesión
Inicios
Iniciar sesiónPremios de cría
Premios
solo para miembros Pro
Anuncio
Datos Maestros
| Nombre (DE) | Java II | Nombre del deporte (DE) | Java II |
|---|---|---|---|
| Nombre de cría (DE) | Java II | UELN | 276321210268094 |
| Número de vida | DE 321210268094 | Género | Yegua |
| Raza | Holsteiner | Tipo | Caballo |
| nacido | 01/01/1994 | Altura | 165 cm |
| Color | Castaño | Disciplina | |
| Área de aplicación | Yegua de cría | Asociación | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Premios | Yegua de Rendimiento | Padre | Capitol II |
| Madre | Avenue | Padre de la madre | Lantaan |
| Lugar de nacimiento | Alemania, | Lugar de residencia | |
| Prueba de campo | Prueba de Estación | ||
| Vistas de perfil | 758 |
Personas asignadas
Todavía no se ha asignado ninguna persona.
Asígnate ahora.
Para el perfil de Java II