Dynamique
Dynamique
Caballo, Hanoveriano, Yegua, 2021
- Caballo
- Hanoveriano
- Yegua
- 2021
Videos
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Datos Maestros
| Nombre (DE) | Dynamique | UELN | 276431314510821 |
|---|---|---|---|
| Número de vida | DE 431314510821 | Género | Yegua |
| Raza | Hanoveriano | Tipo | Caballo |
| nacido | 28/03/2021 | Altura | |
| Color | Castaño oscuro | Disciplina | |
| Área de aplicación | Yegua de cría | Asociación | |
| Premios | Padre | Dynamic Dream | |
| Madre | Romanique | Padre de la madre | Sir Alfred |
| Criador | MOT Kockerols | Lugar de nacimiento | Alemania, Agregar lugar |
| Lugar de residencia | Alemania, Agregar lugar | Prueba de campo | |
| Prueba de Estación | Vistas de perfil | 111 |
Anuncio